Uzundere Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                02:30:47
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:10
                Güneş
06:36
                Öğle
12:02
                İkindi
14:52
                Akşam
17:19
                Yatsı
18:39
                Uzundere Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:10 | 06:36 | 12:02 | 14:52 | 17:19 | 18:39 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:11 | 06:37 | 12:02 | 14:51 | 17:18 | 18:38 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:12 | 06:38 | 12:02 | 14:50 | 17:17 | 18:37 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:13 | 06:39 | 12:02 | 14:49 | 17:16 | 18:36 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:14 | 06:40 | 12:02 | 14:48 | 17:15 | 18:35 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:15 | 06:41 | 12:02 | 14:48 | 17:14 | 18:34 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:16 | 06:43 | 12:02 | 14:47 | 17:12 | 18:33 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 06:44 | 12:03 | 14:46 | 17:11 | 18:32 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 06:45 | 12:03 | 14:45 | 17:10 | 18:31 | 
