KIRKLARELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:54 13:13 17:06 20:22 21:58
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:08 05:52 13:13 17:07 20:23 22:00
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:06 05:51 13:13 17:07 20:24 22:02
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:50 13:13 17:07 20:25 22:03
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:03 05:49 13:13 17:08 20:26 22:05
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:01 05:48 13:13 17:08 20:27 22:06
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:59 05:47 13:12 17:08 20:28 22:08
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:58 05:46 13:12 17:09 20:29 22:09
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:45 13:12 17:09 20:30 22:11
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:44 13:13 17:09 20:31 22:13
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:43 13:13 17:09 20:32 22:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:51 05:42 13:13 17:10 20:33 22:16
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:50 05:41 13:13 17:10 20:34 22:17
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:48 05:40 13:13 17:10 20:35 22:19
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:47 05:39 13:13 17:11 20:36 22:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:46 05:38 13:13 17:11 20:37 22:22
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:44 05:38 13:13 17:11 20:38 22:23
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:43 05:37 13:13 17:12 20:39 22:25
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:41 05:36 13:13 17:12 20:40 22:26
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:40 05:36 13:13 17:12 20:41 22:27
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:39 05:35 13:13 17:12 20:42 22:29
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:38 05:34 13:13 17:13 20:43 22:30
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:37 05:34 13:14 17:13 20:43 22:31
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:36 05:33 13:14 17:13 20:44 22:33
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:35 05:33 13:14 17:14 20:45 22:34
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:34 05:32 13:14 17:14 20:46 22:35
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:33 05:32 13:14 17:14 20:47 22:36
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:32 05:31 13:14 17:15 20:47 22:38
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:31 05:31 13:14 17:15 20:48 22:39
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:30 05:31 13:15 17:15 20:49 22:40
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:29 05:30 13:15 17:15 20:49 22:41
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:29 05:30 13:15 17:16 20:50 22:42
Üst