ÇAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:25 05:03 12:18 16:09 19:22 20:54
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:23 05:02 12:18 16:09 19:23 20:55
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:22 05:01 12:18 16:09 19:24 20:56
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:20 05:00 12:18 16:09 19:25 20:58
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:19 04:59 12:18 16:09 19:26 20:59
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:17 04:58 12:18 16:10 19:27 21:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:16 04:57 12:17 16:10 19:28 21:02
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:14 04:56 12:17 16:10 19:29 21:03
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:13 04:55 12:17 16:10 19:30 21:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:12 04:54 12:18 16:11 19:31 21:06
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:10 04:53 12:18 16:11 19:32 21:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:09 04:53 12:18 16:11 19:33 21:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:07 04:52 12:18 16:11 19:33 21:10
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:06 04:51 12:18 16:12 19:34 21:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:05 04:50 12:18 16:12 19:35 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:04 04:49 12:18 16:12 19:36 21:14
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:03 04:49 12:18 16:12 19:37 21:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:01 04:48 12:18 16:13 19:38 21:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:00 04:47 12:18 16:13 19:39 21:18
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:59 04:47 12:18 16:13 19:40 21:19
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:58 04:46 12:18 16:13 19:40 21:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:57 04:46 12:18 16:14 19:41 21:22
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:56 04:45 12:18 16:14 19:42 21:23
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:55 04:45 12:19 16:14 19:43 21:24
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:54 04:44 12:19 16:15 19:43 21:25
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:53 04:44 12:19 16:15 19:44 21:26
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:53 04:43 12:19 16:15 19:45 21:27
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:52 04:43 12:19 16:15 19:46 21:28
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:51 04:43 12:19 16:16 19:46 21:29
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:20 16:16 19:47 21:30
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:50 04:42 12:20 16:16 19:48 21:31
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:49 04:42 12:20 16:16 19:48 21:32
Üst