DEMİRCİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:07 16:57 20:10 21:40
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:07 16:57 20:11 21:42
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:07 16:57 20:12 21:43
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:07 16:58 20:13 21:45
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:07 16:58 20:14 21:46
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:07 16:58 20:15 21:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:08 05:48 13:07 16:58 20:16 21:49
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:06 05:47 13:07 16:59 20:17 21:50
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:05 05:46 13:07 16:59 20:18 21:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:07 16:59 20:19 21:53
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:02 05:44 13:07 16:59 20:20 21:54
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:01 05:43 13:07 16:59 20:20 21:55
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:00 05:42 13:07 17:00 20:21 21:57
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:59 05:42 13:07 17:00 20:22 21:58
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:07 17:00 20:23 21:59
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:07 17:00 20:24 22:01
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:40 13:07 17:01 20:25 22:02
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:54 05:39 13:07 17:01 20:26 22:03
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:53 05:38 13:07 17:01 20:26 22:04
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:52 05:38 13:07 17:01 20:27 22:05
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:51 05:37 13:08 17:02 20:28 22:07
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:08 17:02 20:29 22:08
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:08 17:02 20:30 22:09
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:08 17:02 20:30 22:10
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:08 17:03 20:31 22:11
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:08 17:03 20:32 22:12
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:08 17:03 20:32 22:13
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:08 17:03 20:33 22:14
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:44 05:34 13:09 17:04 20:34 22:15
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:43 05:33 13:09 17:04 20:34 22:16
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:43 05:33 13:09 17:04 20:35 22:17
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:42 05:33 13:09 17:04 20:36 22:18
Üst