ALPU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:04 05:43 12:58 16:49 20:03 21:34
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:58 16:49 20:04 21:36
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:58 16:49 20:04 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:40 12:58 16:50 20:05 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:58 05:39 12:58 16:50 20:06 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:58 16:50 20:07 21:41
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:58 16:50 20:08 21:43
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:58 16:51 20:09 21:44
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:58 16:51 20:10 21:46
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:58 16:51 20:11 21:47
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:58 16:51 20:12 21:48
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:32 12:58 16:52 20:13 21:50
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:31 12:58 16:52 20:14 21:51
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:31 12:58 16:52 20:15 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:30 12:58 16:52 20:16 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:29 12:58 16:53 20:17 21:55
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:28 12:58 16:53 20:17 21:56
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:28 12:58 16:53 20:18 21:58
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:39 05:27 12:58 16:53 20:19 21:59
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:38 05:26 12:58 16:54 20:20 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:37 05:26 12:58 16:54 20:21 22:02
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:36 05:25 12:58 16:54 20:22 22:03
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:35 05:25 12:59 16:54 20:22 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:34 05:24 12:59 16:55 20:23 22:05
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:33 05:24 12:59 16:55 20:24 22:06
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:32 05:23 12:59 16:55 20:25 22:07
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:32 05:23 12:59 16:55 20:25 22:08
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:31 05:23 12:59 16:56 20:26 22:09
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:30 05:22 12:59 16:56 20:27 22:10
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:22 13:00 16:56 20:27 22:11
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:29 05:22 13:00 16:56 20:28 22:12
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:28 05:21 13:00 16:57 20:29 22:13
Üst