KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:14 04:57 12:16 16:09 19:24 21:00
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:12 04:56 12:15 16:09 19:25 21:02
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:10 04:55 12:15 16:09 19:26 21:03
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:09 04:53 12:15 16:10 19:27 21:05
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:07 04:52 12:15 16:10 19:28 21:06
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:05 04:51 12:15 16:10 19:29 21:08
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:04 04:50 12:15 16:11 19:30 21:09
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:02 04:49 12:15 16:11 19:31 21:11
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:00 04:48 12:15 16:11 19:32 21:12
16 May Cts 29 Zilkade 1447 02:59 04:47 12:15 16:12 19:33 21:14
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:57 04:46 12:15 16:12 19:34 21:15
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:56 04:45 12:15 16:12 19:35 21:17
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:54 04:45 12:15 16:12 19:36 21:19
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:53 04:44 12:15 16:13 19:37 21:20
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:51 04:43 12:16 16:13 19:38 21:21
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:50 04:42 12:16 16:13 19:39 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:49 04:41 12:16 16:14 19:40 21:24
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:47 04:41 12:16 16:14 19:41 21:26
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:46 04:40 12:16 16:14 19:42 21:27
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:45 04:39 12:16 16:15 19:43 21:29
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:44 04:38 12:16 16:15 19:44 21:30
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:42 04:38 12:16 16:15 19:45 21:31
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:41 04:37 12:16 16:15 19:45 21:33
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:40 04:37 12:16 16:16 19:46 21:34
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:39 04:36 12:17 16:16 19:47 21:35
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:38 04:36 12:17 16:16 19:48 21:36
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:37 04:35 12:17 16:17 19:48 21:37
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:36 04:35 12:17 16:17 19:49 21:39
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:36 04:35 12:17 16:17 19:50 21:40
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:35 04:34 12:17 16:17 19:51 21:41
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:34 04:34 12:18 16:18 19:51 21:42
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:33 04:34 12:18 16:18 19:52 21:43
Üst