POSOF Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:09 04:52 12:11 16:04 19:19 20:55
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:07 04:51 12:11 16:04 19:20 20:57
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:05 04:50 12:11 16:05 19:21 20:58
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:04 04:49 12:11 16:05 19:23 21:00
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:02 04:47 12:11 16:05 19:24 21:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:00 04:46 12:10 16:06 19:25 21:03
13 May Çar 26 Zilkade 1447 02:59 04:45 12:10 16:06 19:26 21:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 02:57 04:44 12:10 16:06 19:27 21:06
15 May Cum 28 Zilkade 1447 02:55 04:43 12:10 16:06 19:28 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 02:54 04:42 12:10 16:07 19:29 21:09
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:52 04:41 12:11 16:07 19:30 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:51 04:40 12:11 16:07 19:31 21:12
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:49 04:40 12:11 16:08 19:32 21:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:48 04:39 12:11 16:08 19:33 21:15
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:46 04:38 12:11 16:08 19:33 21:17
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:45 04:37 12:11 16:09 19:34 21:18
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:44 04:36 12:11 16:09 19:35 21:20
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:42 04:36 12:11 16:09 19:36 21:21
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:41 04:35 12:11 16:09 19:37 21:22
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:40 04:34 12:11 16:10 19:38 21:24
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:39 04:34 12:11 16:10 19:39 21:25
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:37 04:33 12:11 16:10 19:40 21:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:36 04:32 12:11 16:11 19:41 21:28
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:35 04:32 12:12 16:11 19:41 21:29
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:34 04:31 12:12 16:11 19:42 21:30
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:33 04:31 12:12 16:11 19:43 21:32
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:32 04:30 12:12 16:12 19:44 21:33
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:31 04:30 12:12 16:12 19:44 21:34
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:31 04:30 12:12 16:12 19:45 21:35
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:30 04:29 12:13 16:13 19:46 21:36
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:29 04:29 12:13 16:13 19:47 21:37
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:28 04:29 12:13 16:13 19:47 21:38
Üst