DİYADİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:15 04:53 12:07 15:58 19:11 20:42
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:13 04:52 12:07 15:58 19:12 20:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:11 04:51 12:07 15:58 19:13 20:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:10 04:49 12:07 15:58 19:14 20:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:08 04:48 12:07 15:59 19:15 20:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:07 04:47 12:07 15:59 19:16 20:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:05 04:46 12:07 15:59 19:17 20:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:04 04:46 12:07 15:59 19:18 20:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:03 04:45 12:07 16:00 19:19 20:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:01 04:44 12:07 16:00 19:20 20:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:00 04:43 12:07 16:00 19:21 20:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:58 04:42 12:07 16:00 19:22 20:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:57 04:41 12:07 16:01 19:23 20:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:56 04:40 12:07 16:01 19:23 21:00
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:55 04:40 12:07 16:01 19:24 21:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:53 04:39 12:07 16:01 19:25 21:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:52 04:38 12:07 16:02 19:26 21:04
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:51 04:37 12:07 16:02 19:27 21:06
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:50 04:37 12:07 16:02 19:28 21:07
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:49 04:36 12:07 16:02 19:29 21:08
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:48 04:36 12:07 16:03 19:29 21:09
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:47 04:35 12:08 16:03 19:30 21:11
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:46 04:35 12:08 16:03 19:31 21:12
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:45 04:34 12:08 16:03 19:32 21:13
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:44 04:34 12:08 16:04 19:32 21:14
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:43 04:33 12:08 16:04 19:33 21:15
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:42 04:33 12:08 16:04 19:34 21:16
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:42 04:32 12:08 16:04 19:35 21:17
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:41 04:32 12:09 16:05 19:35 21:18
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:40 04:32 12:09 16:05 19:36 21:19
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:40 04:31 12:09 16:05 19:37 21:20
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:39 04:31 12:09 16:05 19:37 21:21
Üst