KARATAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:40 16:27 19:38 21:04
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:59 05:31 12:40 16:27 19:39 21:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:40 16:27 19:40 21:06
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:40 16:27 19:41 21:07
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:40 16:27 19:42 21:08
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:54 05:27 12:40 16:27 19:42 21:10
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:52 05:26 12:40 16:27 19:43 21:11
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44 21:12
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45 21:13
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:40 16:28 19:46 21:14
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:40 16:28 19:47 21:16
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:46 05:22 12:40 16:28 19:47 21:17
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:45 05:22 12:40 16:28 19:48 21:18
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:44 05:21 12:40 16:29 19:49 21:19
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:43 05:20 12:40 16:29 19:50 21:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:20 12:40 16:29 19:51 21:21
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:19 12:40 16:29 19:51 21:22
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:18 12:40 16:29 19:52 21:24
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:39 05:18 12:40 16:29 19:53 21:25
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:38 05:17 12:40 16:30 19:54 21:26
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:37 05:17 12:41 16:30 19:54 21:27
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:37 05:16 12:41 16:30 19:55 21:28
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:36 05:16 12:41 16:30 19:56 21:29
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:35 05:16 12:41 16:30 19:57 21:30
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:34 05:15 12:41 16:31 19:57 21:31
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:34 05:15 12:41 16:31 19:58 21:32
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:33 05:14 12:41 16:31 19:58 21:33
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:32 05:14 12:42 16:31 19:59 21:33
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:32 05:14 12:42 16:32 20:00 21:34
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:31 05:14 12:42 16:32 20:00 21:35
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:31 05:13 12:42 16:32 20:01 21:36
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:30 05:13 12:42 16:32 20:01 21:37
Üst