Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 30 | GBGGG | |
| 2 | Marseille | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 28 | MBGGG | |
| 3 | Lens | 13 | 9 | 1 | 3 | 11 | 28 | GMGGG | |
| 4 | Strasbourg | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | MGMGM | |
| 5 | Rennes | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 | MBGGG | |
| 6 | Lyon | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 | GBBMB | |
| 7 | Lille | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | GGMGM | |
| 8 | Monaco | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 | GGMMM | |
| 9 | Nice | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | GGMMM | |
| 10 | Toulouse | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | MBBBM | |
| 11 | Angers | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | GBMGG | |
| 12 | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | MMBGM | |
| 13 | Le Havre | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 | GGBBM | |
| 14 | Stade Brestois 29 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | MMBMG | |
| 15 | Nantes | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | GMMBB | |
| 16 | Lorient | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 | MBMBB | |
| 17 | Metz | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 | MGGGM | |
| 18 | Auxerre | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | MMMMB |
Ligue 1 Fikstür
28 Kasım, Cuma
Metz
22:45
Stade Saint-Symphorien, Metz
29 Kasım, Cumartesi
Monaco
19:00
Stade Louis II, Monaco
Paris FC
21:00
Stade Jean Bouin, Paris
Marseille
23:05
Orange Vélodrome, Marseille
30 Kasım, Pazar
Strasbourg
17:00
Stade de la Meinau, Strasbourg
Angers
19:15
Stade Raymond-Kopa, Angers
Lorient
19:15
Stade du Moustoir, Lorient
Le Havre
19:15
Stade Océane, Le Havre
Lyon
22:45
Parc Olympique Lyonnais, Lyon