Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı son TÜFE verileri sonrası, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak dönemi maaş artışı resmileşti. Açıklanan verilere göre kamu personeline toplam yüzde 18,60 zam uygulanacak.
Zam oranının netleşmesiyle birlikte meslek gruplarına göre yeni maaşlar da belirlendi. Zamlı ödemeler 15 Ocak’ta yapılacak ve maaşlara enflasyon farkı da yansıtılacak.
Uzmanlar, yılda iki kez yapılan bu güncellemenin, enflasyon karşısında gelir kaybını azaltmak açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
📊 2026 OCAK GÜNCEL MEMUR MAAŞ TABLOSU
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memurlar için net görev aylıklarıdır.
| Unvan | 2025 Temmuz (TL) | 2026 Ocak (TL) |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 76.659 | 90.925 |
| Memur (Lisans 9/1) | 52.617 | 62.409 |
| Uzman Öğretmen | 67.766 | 80.377 |
| Öğretmen | 61.146 | 72.525 |
| Başkomiser | 74.490 | 88.352 |
| Polis Memuru | 68.084 | 80.754 |
| Uzman Doktor | 126.119 | 149.589 |
| Hemşire | 61.759 | 73.259 |
| Mühendis | 78.200 | 92.753 |
| Teknisyen | 54.547 | 64.698 |
| Profesör | 111.348 | 132.069 |
| Araştırma Görevlisi | 73.792 | 87.524 |
| Vaiz | 63.916 | 75.810 |
| Avukat | 73.515 | 87.196 |
| İmam Hatip | 55.762 | 66.133 |





