Zirvede Enerji, Tekstil ve Çimento Sektörleri Var
Listede Kahramanmaraş’ı temsil eden firmalar arasında enerji, tekstil, çimento, metal, kağıt-ambalaj ve ticaret-hizmet sektörleri öne çıktı. En üst sırada yer alan firma, 54’üncü sırada bulunan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. oldu. Firma, 15,4 milyar TL’yi aşan cirosu ile dikkat çekti.
İlk 100’de Üç Kahramanmaraş Firması
Anadolu 500 listesinde ilk 100 içerisinde Kahramanmaraş’tan 3 firma yer aldı:
-
AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. (54. sıra – Enerji)
-
KİPAŞ Mensucat İşletmeleri (66. sıra – Tekstil)
-
KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi (71. sıra – Çimento)
Bu firmalar, yüksek üretim kapasiteleri ve istihdam katkılarıyla şehrin sanayi lokomotifleri arasında gösteriliyor.
İstihdama Büyük Katkı
Listede yer alan firmalar binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Özellikle KİPAŞ Mensucat, 5 bin 770 çalışan ile Kahramanmaraş’taki en yüksek istihdam sağlayan firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Tekstil sektörü, listeye giren firma sayısı bakımından kent ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip.
| Sıra | Firma Adı | Ciro (TL) | İstihdam | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 54 | AKEDAŞ Elektrik Per. Satış A.Ş. | 15.456.564.265 | 215 | Enerji |
| 66 | KİPAŞ Mensucat İşletmeleri | 13.096.493.693 | 5.770 | Tekstil |
| 71 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. | 12.353.702.465 | 1.570 | Çimento |
| 127 | KİPAŞ Kağıt Sanayi | 7.697.158.818 | 1.122 | Ağaç-Orman |
| 147 | KİPAŞ Pazarlama ve Ticaret | 6.925.905.188 | 57 | Ticaret-Hizmet |
| 155 | Batı KİPAŞ Kağıt Sanayi | 6.773.057.496 | 1.210 | Kağıt-Ambalaj |
| 172 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi | 6.315.163.798 | 1.927 | Tekstil |
| 175 | MEM Tekstil Sanayi | 6.258.996.833 | 2.205 | Tekstil |
| 212 | İSKUR Denim İşl. San. Tic. A.Ş. | 5.547.964.045 | — | Tekstil |
| 255 | Gemciler Güven Metal Sanayi | 4.523.069.156 | — | Metal |
| 269 | İSKUR Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 4.307.507.722 | 1.039 | Tekstil |
| 293 | Arıkan Mensucat Sanayi | 3.963.606.107 | — | Tekstil |
| 410 | Maren Maraş Elektrik | 2.703.915.098 | 196 | Enerji |
| 457 | Nazar Tekstil Sanayi | 2.366.113.034 | 481 | Tekstil |
| 466 | Hascevher Metal San. Tic. A.Ş. | 2.305.998.767 | 1.423 | Metal |
KMTSO’dan Tebrik Mesajı
KMTSO, Anadolu 500 – 2024 listesinde yer alma başarısı gösteren tüm firmaları, yöneticileri ve çalışanları tebrik ederek, bu başarının Kahramanmaraş iş dünyasının üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve ekonomik potansiyelini bir kez daha tescillediğini vurguladı. Oda yetkilileri, önümüzdeki yıllarda Kahramanmaraş’tan daha fazla firmanın bu tür prestijli listelerde yer almasını hedeflediklerini ifade etti.